| 구분 | 교과번호 | 교과구분 | 교과목명 | 1학기 | 2학기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학점 | 주당시수 | 학점 | 주당시수 | ||||||
| 강의 | 실습 | 강의 | 실습 | ||||||
| 전공선택 | C02384 | NCS | 캡스톤디자인(1) | 3 | 0 | 3 | |||
| C03549 | NCS | 주얼리디자인(3) | 3 | 0 | 3 | ||||
| C03541 | 전공역량 | 주얼리프로세스(1) | 3 | 0 | 3 | ||||
| C03547 | NCS | 금속가공실기(1) | 3 | 0 | 3 | ||||
| 380111 | 전공역량 | 주얼리마케팅 | 3 | 1 | 2 | ||||
| C03473 | 전공역량 | 3D모델링(3) | 3 | 0 | 3 | ||||
| C03548 | 전공역량 | 보석실무 | 2 | 0 | 2 | ||||
| C02385 | NCS | 캡스톤디자인(2) | 3 | 0 | 3 | ||||
| C03551 | NCS | 주얼리디자인(4) | 3 | 0 | 3 | ||||
| C03542 | 전공역량 | 주얼리프로세스(2) | 3 | 0 | 3 | ||||
| C03550 | NCS | 금속가공실기(2) | 3 | 0 | 3 | ||||
| C03552 | 전공역량 | 창업경영 | 3 | 1 | 2 | ||||
| C03474 | 전공역량 | 3D모델링(4) | 3 | 0 | 3 | ||||
| C01343 | 전공역량 | 현장실습(주) | 2 | 0 | 2 | ||||
| 전공 소계 | 20 | 1 | 19 | 20 | 1 | 19 | |||
개설 교과목 및 과목 개설 학기는 변경될 수 있습니다.