| 구분 | 교과번호 | 교과구분 | 교과목명 | 1학기 | 2학기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학점 | 주당시수 | 학점 | 주당시수 | |||||||
| 강의 | 실습 | 강의 | 실습 | |||||||
| 전공과목 | 전공선택 | C03932 | 전공역량 | 미디어 이해하기(주) | 3 | 2 | 1 | |||
| C03448 | 전공역량 | 비즈니스일본어작문(주) | 3 | 1 | 2 | |||||
| C03933 | 전공역량 | 비즈니스일본어회화(주) | 3 | 0 | 3 | |||||
| C05989 | 전공역량 | 생성형 AI와 이미지디자인(주) | 3 | 0 | 3 | |||||
| C03946 | 전공역량 | 영상출판번역의 이해(주) | 3 | 0 | 3 | |||||
| C03450 | 전공역량 | 일본어스토리텔링(주) | 3 | 0 | 3 | |||||
| C03126 | 전공역량 | 일본어시험특강(주) | 3 | 3 | 0 | |||||
| C01980 | 전공역량 | 현장실습(주) | 3 | 0 | 3 | |||||
| C05990 | 전공역량 | 디지털 퍼블리싱과 번역(주) | 3 | 1 | 2 | |||||
| C03129 | 전공역량 | 비즈니스일본어작문레벨업(주) | 3 | 1 | 2 | |||||
| C05991 | 전공역량 | 숏폼콘텐츠 기획과 제작(주) | 3 | 0 | 3 | |||||
| C03133 | 전공역량 | 실전비즈니스일본어회화(주) | 3 | 0 | 3 | |||||
| C03452 | 전공역량 | 애니메이션 스토리텔링(주) | 3 | 0 | 3 | |||||
| C03936 | 전공역량 | 취업일본어시험특강(주) | 3 | 3 | 0 | |||||
| C05992 | 전공역량 | 캡스톤디자인(주) | 2 | 0 | 2 | |||||
| 소 계 | 24 | 6 | 18 | 20 | 5 | 15 | ||||
| 전 공 총 계 | 24 | 6 | 18 | 20 | 5 | 15 | ||||
개설 교과목 및 과목 개설 학기는 변경될 수 있습니다.