| 구분 | 교과번호 | 교과구분 | 교과목명 | 1학기 | 2학기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학점 | 주당시수 | 학점 | 주당시수 | |||||||
| 강의 | 실습 | 강의 | 실습 | |||||||
| 전공과목 | 전공선택 | C04042 | 전공역량 | 미디어일본어입문(주) | 3 | 1 | 2 | |||
| C04043 | 전공역량 | 비즈니스매너(주) | 3 | 1 | 2 | |||||
| C03136 | 전공역량 | 일본어디베이트(주) | 3 | 0 | 3 | |||||
| C03137 | 전공역량 | 일본어비즈니스회화(주) | 3 | 0 | 3 | |||||
| C04057 | 전공역량 | 일본어시험특강레벨업(주) | 3 | 1 | 2 | |||||
| C04044 | 전공역량 | 일본어중급문형(주)(주) | 3 | 1 | 2 | |||||
| C06029 | 전공역량 | AI 코칭 일본어프레젠테이션(주) | 3 | 0 | 3 | |||||
| C04045 | 전공역량 | 미디어일본어(주) | 3 | 1 | 2 | |||||
| C04046 | 전공역량 | 실전일본어시험특강(주) | 3 | 1 | 2 | |||||
| C04056 | 전공역량 | 일본어고급문형(주) | 3 | 1 | 2 | |||||
| C03148 | 전공역량 | 일본어디베이트레벨업(주) | 3 | 0 | 3 | |||||
| C03149 | 전공역량 | 일본어비즈니스회화마스터(주) | 3 | 0 | 3 | |||||
| 소 계 | 18 | 4 | 14 | 18 | 3 | 15 | ||||
| 전 공 총 계 | 18 | 4 | 14 | 18 | 3 | 15 | ||||
개설 교과목 및 과목 개설 학기는 변경될 수 있습니다.